Collections
6014 COMFORT COLORS SIZE CHART
| SIZE | WIDTH, IN | LENGTH, IN | SLEEVE, IN | 
|---|---|---|---|
| 18.50 | 26.62 | 31.87 | |
| M | 20.25 | 28 | 33.75 | 
| L | 22 | 29.37 | 35.62 | 
| XL | 24 | 30.75 | 37.25 | 
| 2XL | 26 | 31.62 | 38.75 | 
| 3XL | 27.75 | 32.5 | 39.75 | 

| SIZE | WIDTH, IN | LENGTH, IN | SLEEVE, IN | 
|---|---|---|---|
| 18.50 | 26.62 | 31.87 | |
| M | 20.25 | 28 | 33.75 | 
| L | 22 | 29.37 | 35.62 | 
| XL | 24 | 30.75 | 37.25 | 
| 2XL | 26 | 31.62 | 38.75 | 
| 3XL | 27.75 | 32.5 | 39.75 | 
