Collections
1717 COMFORT COLORS SIZE CHART
| Size | Chest Width (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| S | 18.25 | 16.25 |
| M | 20.25 | 28 |
| L | 22 | 29.37 |
| XL | 24 | 30.75 |
| 2XL | 26 | 31.62 |
| 3XL | 27.75 | 32.5 |
| 4XL | 29.75 | 33.50 |

| Size | Chest Width (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| S | 18.25 | 16.25 |
| M | 20.25 | 28 |
| L | 22 | 29.37 |
| XL | 24 | 30.75 |
| 2XL | 26 | 31.62 |
| 3XL | 27.75 | 32.5 |
| 4XL | 29.75 | 33.50 |
